Price List
樹脂溶接棒 価格表(ヒラネ社製ロッド)
窒素ガスシールド樹脂溶接 専用ロッド。割れたヘッドライト・バンパー・樹脂パーツを、交換せず高強度に修復できます
Standard
標準
| No. | 材質 | 色 | 形状 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP+GF | ブラック | フラット | ¥3,700 |
| 2 | PP | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 3 | PP | ブラック | 三角 | ¥2,700 |
| 4 | ABS | ブラック | 三角 | ¥2,800 |
| 5 | ABS | ブラック | フラット | ¥3,200 |
Option
オプション
| No. | 材質 | 色 | 形状 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | PP | ホワイト | フラット | ¥3,200 |
| 7 | PP | ナチュラル | 三角 | ¥2,700 |
| 8 | ABS | ホワイト | 三角 | ¥2,800 |
| 9 | ABS | ホワイト | フラット | ¥3,200 |
| 10 | PA | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 11 | PA | ブラック | 三角 | ¥3,000 |
| 12 | PBT | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 13 | PC | ナチュラル | フラット | ¥3,600 |
| 14 | PC | ブラック | フラット | ¥3,600 |
| 15 | PC/PBT | ブラック | フラット | ¥3,600 |
| 16 | PE-HD | ブラック | 三角 | ¥2,400 |
| 17 | PE-HD | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 18 | PE-HD | ホワイト | フラット | ¥3,200 |
| 19 | PE-LD | ナチュラル | 三角 | ¥2,800 |
| 21 | PET | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| No. | 材質 | 色 | 形状 | 定価 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | PMMA | 透明 | 三角 | ¥3,200 |
| 24 | POM | ブラック | フラット | ¥3,600 |
| 25 | PP-ET4X | ブラック | フラット | ¥3,600 |
| 27 | PP/EPDM | ブラック | フラット | ¥3,600 |
| 28 | PPE-PA | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 29 | PPS | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 30 | PS | ホワイト | フラット | ¥2,800 |
| 31 | PVC-U | グレー | 三角 | ¥2,800 |
| 36 | TPO | ブラック | フラット | ¥3,200 |
| 37 | PU | ナチュラル | 丸 | ¥2,400 |
| 38 | PP+TD20 | ブラック | フラット | ¥3,700 |
| 39 | PP+TD40 | ブラック | フラット | ¥3,700 |
| 40 | PP | ナチュラル | フラット | ¥3,200 |
| 41 | PP | ブラック | 三角 | ¥2,400 |
| 42 | PP | ブラック | フラット | ¥4,440 |
- ※ 価格はすべて定価表示です。最新の価格・在庫はお問い合わせください(予告なく変更となる場合があります)。
- ※ 標準サイズ:フラット 8×1mm/三角 1辺3.5mm、長さ400mm。各13本入。No.41は三角 1辺2.5mm。No.37は丸 Φ3mm、長さ210mm、13本入。
- ※ No.26(PA/ABS)・No.35(TPE)はメーカー廃版のため掲載しておりません(No.26はPA、No.35はPP-ET4Xでの溶接に対応します)。
溶接棒・溶接機のご購入、材質のご相談はお気軽にどうぞ。
溶接棒について問い合わせる